Повышение квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации на портале НМО в ГБУЗ "Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы" для работников учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы реализуются на бюджетной основе (бесплатно).
№п/п | Дата проведения | Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации | Контингент обучающихся | Объем ак. часов | Форма обучения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.01.2023-15.03.2023 | Мотивационное интервью в наркологии | Психологи | 36 | очная |
2 | 25.01.2023-15.03.2023 | Мотивационное интервью | Специалисты по социальной работе | 36 | очная |
3 | 06.02.2023-18.02.2023 | Клинические рекомендации в наркологии | Врачи | 36 | очно-заочная |
10.04.2023-22.04.2023 | |||||
4 | 27.02.2023-11.03.2023 | Клиника и терапия алкогольной зависимости | Врачи | 36 | очно-заочная |
5 | 13.03.2023-25.03.2023 | Диагностика, лечение и профилактика нехимических зависимостей | Врачи | 36 | очно-заочная |
6 | 15.05.2023-27.05.2023 | Раннее выявление и профилактика употребления психоактивных веществ | Врачи | 36 | очная |
7 | 22.05.2023-03.06.2023 | Профилактика и лечение никотиновой зависимости | Врачи | 36 | очно-заочная |
8 | 19.06.2023-01.07.2023 | Психические расстройства, связанные с перенесенным стрессом. Клиника, диагностика, терапия | Врачи | 36 | очно-заочная |
9 | 11.09.2023-16.09.2023 | Актуальные вопросы профилактики наркологических расстройств | Врачи | 18 | очно-заочная |
10 | 02.10.2023-14.10.2023 | Клиника и терапия синдрома зависимости при употреблении психоактивных веществ | Врачи | 36 | очно-заочная |
11 | 16.10.2023-28.10.2023 | Мотивационное интервью в наркологии | Врачи | 36 | очно-заочная |
12 | 23.10.2023-28.10.2023 | Современные возможности генетики и фармакогенетики в наркологии. Персонализированный подход к диагностике и терапии | Врачи | 18 | очно-заочная |
13 | 13.11.2023-18.11.2023 | Острые и неотложные состояния в психиатрии и наркологии | Врачи | 36 | очно-заочная |
14 | 20.03.2023-25.03.2023 | Психологическая и социальная работа в организациях оказывающих наркологическую помощь | Психологи | 36 | очная |
19.06.2023-24.06.2023 | |||||
15 | 18.09.2023-29.09.2023 | Психологическая и социальная работа в организациях, оказывающих наркологическую помощь | Специалисты по социальной работе | 36 | очная |
20.11.2023-25.11.2023 | |||||
16 | 04.12.2023-16.12.2023 | Современные проблемы наркологии | Врачи | 36 | очно-заочная |
17 |
22.05.2023-27.05.2023
|
Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств (308 приказ) | Врачи | 36 | очно-заочная |
18 |
22.05.2023-27.05.2023
|
Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств (308 приказ) | Фельдшеры, медицинские сестры | 36 | очно-заочная |
Образовательная программа для социальных работников, не имеющих среднее профессиональное образование и (или) высшее образование | |||||
19 | 25.01.2023-15.03.2023 | Мотивационное интервью | Социальные работники | 36 | очная |
20 | 20.03.2023-25.03.2023 | Психологическая и социальная работа в организациях, оказывающих наркологическую помощь | Социальные работники | 36 | очная |
19.06.2023-24.06.2023 | |||||
18.09.2023-29.09.2023 | |||||
20.11.2023-25.11.2023 | |||||
21 | При формировании группы | Актуальные вопросы профилактики аддиктивного поведения | Психологи, педагоги-психологи | 36 | очно-заочная |
* При подаче заявки на группу не менее 5 человек, сроки формируются по запросу.